
Έλλειμμα 1 δισ. ευρώ αντί για πλεόνασμα βλέπουν οι εργαζόμενοι στα Ταμεία
Στην αποδόμηση των κυβερνητικών προβλέψεων για την επίτευξη πλεονάσματος στον ΕΦΚΑ, προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στα Ταμεία, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού στους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ). Συγκεκριμένα, στην εισήγηση του ΔΣ της ΠΟΠΟΚΠ αναφέρεται πως "το περίφημο πλεόνασμα του ΕΦΚΑ δεν είναι παρά έλλειμμα που πλησιάζει το 1 δισ." και πως "μεγάλος αριθμός νέων συνταξιούχων "θυσιάστηκε" και δεν έλαβε τη σύνταξή του προκειμένου ο ΕΦΚΑ να εμφανίσει πλεόνασμα". Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στα Ταμεία δίνουν παραδείγματα - σοκ για τις μειώσεις που φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου στις κύριες συντάξεις. Συγκεκριμένα, η περικοπή -με βάση το ανώτατο πλαφόν του 18%- φτάνει ακόμα και τα 184,44 ευρώ. Οι δε συντάξεις χηρείας θα υποστούν περικοπή ακόμα και έως 531 ευρώ. Την ίδια ώρα, σε 341.173 ανέρχονται οι εκκρεμείς αιτήσεις για συντάξεις και εφάπαξ. Ενώ τα χρέη των συνταξιοδοτικών Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ φτάνουν στα 2,2 δισ. ευρώ.
Η βασική παρατήρηση την οποία κάνει η ΠΟΠΟΚΠ αφορά το στο γεγονός ότι προϋπολογιζόμενη δαπάνη για συντάξεις ύψους 582 εκατ:
* Δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ και αθροίστηκε στο πλεόνασμα του 2017 αφού αντίστοιχα,
* Δεν μεταφέρθηκε και δεν επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του 2018, επειδή ο κύριος όγκος των συντάξεων που αντιστοιχούσαν στο συγκεκριμένο ποσό καταβλήθηκαν τελικά εντός του 2017 από την Έκτακτη Επιχορήγηση.
Πρόκειται για επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος εξόφλησης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Από το συνολικό ποσό των 885 εκατ. το 2017 εγγράφηκαν περίπου 645 εκατ, πληρώθηκαν συντάξεις ύψους 484 εκατ. και περίπου 160 εκατ. μεταφέρθηκαν στο 2018.
Αντί δηλαδή με την έκτακτη επιχορήγηση να καταβάλλουν ένα μεγάλο αριθμό ΕΠΙΠΛΕΟΝ συντάξεων από το στοκ των καθυστερούμενων, κατέβαλλαν μόνο αυτές που έτσι κι αλλιώς θα εκδίδονταν εντός του 2017 – "βαφτίζοντας" ένα μέρος ληξιπρόθεσμες – και οι οποίες θα πληρώνονταν από τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ και όχι από τον τακτικό προϋπολογισμό".
Μειώσεις -σοκ στις συντάξεις
Παράλληλα, η ΠΟΠΟΚΠ δίνει παραδείγματα για τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις, τις οποίες φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου:
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΜΙΚΤΟ) | ΝΕΟ ΕΠΑΝ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΜΙΚΤΟ) | ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (18%) | ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΙΚΤΟ) | ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΑΒ (ΚΑΘΑΡΟ) ΠΟΣΟ | ΝΕΟ ΚΑΤΑΒ (ΚΑΘΑΡΟ) ΠΟΣΟ ΑΠΟ 01/01/2019 | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ |
24 ΕΤΗ & 10 ΜΗΝΕΣ | 552,37 | 475,38 | 76,99 | 76,99 | 475,38 | 519,23 | 446,86 | 72,37 |
17 ΕΤΗ & 2 ΜΗΝΕΣ | 680,16 | 481,77 | 198,39 | 122,43 | 557,73 | 639,35 | 524,27 | 115,08 |
18 ΕΤΗ & 9 ΜΗΝΕΣ | 784,53 | 522,41 | 262,12 | 141,22 | 643,31 | 737,46 | 604,72 | 132,74 |
17 ΕΤΗ & 1 ΜΗΝΑΣ | 808,83 | 514,39 | 299,44 | 145,59 | 663,24 | 760,30 | 623,45 | 136,85 |
30 ΕΤΗ & 9 ΜΗΝΕΣ | 851,82 | 601,84 | 250,18 | 153,33 | 698,49 | 800,71 | 656,58 | 144,13 |
25 ΕΤΗ & 4 ΜΗΝΕΣ | 1078,58 (1024,65 μετά τις μνημονιακές κρατήσεις) | 621,51 | 403,14 | 184,44 | 840,21 | 963,17 | 789,80 | 173,37 |
Πραγματικά παραδείγματα παλαιών συντάξεων ΤΕΒΕ μετά τον επανυπολογισμό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/16
συνταξη γηρατοσ θανοντοσ/ουσησ (προ φορου) | συνταξη δικαιοδοχου μελουσ πριν το ν. 4387/16 (προ φορου) | συνταξη δικαιοδοχου μελουσ μετα το ν.4387/16 (προ φορου) |
600,90 | 420,63 | 384,00 |
855,69 | 598,98 | 384,00 |
1081,17 | 756,81 | 435,98 |
1129,86 | 790,90 | 395,48 |
1354,94 | 948,45 | 485,81 |
1502,11 | 1051,47 | 520,50 |
Αυθεντικά παραδείγματα οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/12-5-2016 (Νόμου Κατρούγκαλου) και βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού.
1ο Παράδειγμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13/5/2016 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | ΚΛΑΣΗ | ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | |
8.168 | 28η | 1.237,11 | 1.060,42 | -176,69 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ |
2ο Παράδειγμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13/5/2016 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | ΚΛΑΣΗ | ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | |
11.604 | 28η | 1.843,95 | 1.405,57 | -438,38 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ |
3ο Παράδειγμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13/5/2016 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΗΜ/ΣΘΙΑ | ΚΛΑΣΗ | ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | |
9.296 | 28η | 1.364,76 | 1.203,60 | -161,16 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ |
4ο Παράδειγμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13/5/2016 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΗΜ/ΣΘΙΑ | ΚΛΑΣΗ | ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | |
5.980 | 28η | 925,67 | 823,80 | -101,87 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ |
5ο Παράδειγμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13/5/2016 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΗΜ/ΣΘΙΑ | ΚΛΑΣΗ | ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | |
8.708 | 28η | 1.305,43 | 1.260,46 | -44,97 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ |
6ο Παράδειγμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13/5/2016 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΗΜ/ΣΘΙΑ | ΚΛΑΣΗ | ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | |
7.851 | 28η | 1.127,41 | 1.009,32 | -118,09 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ |
7ο Παράδειγμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13/5/2016 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΗΜ/ΣΘΙΑ | ΚΛΑΣΗ | ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | |
8.632 | 22η | 966 | 862,40 | -103,60 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ |
8ο Παράδειγμα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13/5/2016 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ | ΔΙΑΦΟΡΑ | |
ΗΜ/ΣΘΙΑ | ΚΛΑΣΗ | ΜΙΚΤΟ | ΜΙΚΤΟ | |
11.875 | 28η | 1.949,16 | 1.571,16 | -378,00 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΡΑΤΟΣ |
Πάνω από 341.000 εκκρεμείς αιτήσεις
Παράλληλα, η εικόνα για τις εκκρεμείς αιτήσεις κύριες συνταξιοδότησης έχουν ως ακολούθως:
ΦΟΡΕΑΣ | ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | 27.203 | 7.807 |
ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | 5.110 | 3.302 |
ΕΤΑΑ | 7.885 | 3.184 |
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | 408 | 245 |
ΝΑΤ | 3.136 | 2.506 |
ΟΑΕΕ | 20.115 | 8.246 |
ΟΓΑ | 13.635 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 77.492 | 25.290 |
Αναλυτικά, οι εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις είναι οι ακόλουθες :
ΤΑΜΕΙΟ | Συνολικός αριθμός αιτήσεων που εκκρεμούν | Μέση σύνταξη των εκκρεμουσών συντάξεων της στήλης 4 (συμπεριλαμβανομένης ΕΑΣ, κράτησης υγείας μη συμπεριλαμβανομένων περικοπών Ν.4024/11,Ν.4052/12,Ν.4093/12, Ν.4052/12 (after cuts) όπου ισχύει) | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ |
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ | |||
ΕΤΕΑΜ | 1.349 | 148 | 7.546.846 |
ΤΕΑΔΥ | 1.126 | 144 | 6.129.043 |
ΟΤΕ | 71 | 120 | 322.519 |
ΕΛΤΑ | 59 | 152 | 349.304 |
ΤΕΑΠΕΤΕ | 0 | 0 | 0 |
ΤΑΠΤΠ | 22 | 277 | 231.572 |
ΤΕΑΠΟΚΑ | 79 | 199 | 598.749 |
ΤΑΔΚΥ | 11 | 201 | 84.010 |
ΕΤΒΑ | 0 | 241 | 0 |
ΕΛΕΜ | 30 | 188 | 214.708 |
ΕΡΤ | 155 | 261 | 1.537.290 |
ΤΕΑΠΙΕΝ | 2 | 205 | 15.580 |
ΤΕΑΥΕΚ | 285 | 209 | 2.489.817 |
ΔΕΗ | 101 | 269 | 1.032.422 |
ΤΕΑΠΟΖΟ | 40 | 185 | 281.170 |
ΤΕΑΧ | 0 | 165 | 0 |
ΤΕΑΕΙΓΕ | 0 | 190 | 0 |
ΤΕΑΥΝΤΠ | 22 | 290 | 242.365 |
ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. | 65 | 140 | 345.800 |
ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ | 57 | 115 | 249.090 |
ΒΕΝΖΙΝΟΠ. | 11 | 298 | 124.564 |
ΚΕΑΝ | 48 | 207 | 376.948 |
ΤΕΑΔ | 40 | 248 | 377.659 |
ΤΑΣ | 71 | 352 | 948.914 |
ΤΕΜΕΔΕ | 82 | 109 | 339.644 |
ΤΕΑΙΣΥΤ | 77 | 219 | 640.794 |
ΤΕΑΤΤΑΘ | 48 | 132 | 240.567 |
ΕΤΕΧ | 11 | 99 | 41.382 |
ΤΑΥΠΣ | 0 | 92 | 0 |
ΤΑΥΑΠ | 0 | 88 | 0 |
157 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 91.855 | 248.562.151 | |
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2015 | 87.993 | 223.801.396 | |
Οι εκκρεμείς αιτήσεις για εφάπαξ είναι οι ακόλουθες :
ΕΤΕΑΕΠ | |||||
ΕΔ/ΝΣΗ | ΤΟΜΕΑΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΘΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | |
Α΄ | ΤΠΔΥ | 6736 | 158.509.935,00 | 23.531,76 | |
ΤΠΔΚΥ | 3729 | 83.156.700,00 | 22.300,00 | ||
ΤΠΥΝΠΔΔ | 388 | 2.089.679,00 | 5.385,77 | ||
ΤΠΟΕΚΕ | 23 | 647.163,00 | 28.137,52 | ||
ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ | 7 | 260.000,00 | 37.142,86 | ||
ΤΠΝΟΜΙΚΩΝ | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
ΙΚΑ-ΠΡΟΝ. | 81 | 2.081.295,00 | 25.695,00 | ||
ΣΥΝΟΛΑ Α΄Δ/ΝΣΗΣ | 10.964 | 246.744.772,00 | 22.505,00 | ||
Β΄ | ΤΕΑΥΕΚ | 4607 | 13.001.625,00 | 2.822,15 | |
ΤΠΠΕΤ | 8 | 23.248,00 | 2.906,00 | ||
ΜΕΤΑΛΛΟΥ | 3556 | 29.671.264,00 | 8.344,00 | ||
ΤΠΠΕΛ | 34 | 837.420,00 | 24.630,00 | ||
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
ΟΛΠ | 3 | 98.589,00 | 32.863,00 | ||
ΤΠΠΙ | 14 | 421.896,00 | 30.135,43 | ||
ΤΠΠΟΕΘ | 5 | 5.725,00 | 1.145,00 | ||
ΤΑΞΥ(ΣΥΝΤΑΞΗΣ) | 2033 | 20.991.843,15 | 10.325,55 | ||
ΤΑΞΥ(20ΕΤΙΑΣ) | 971 | 15.219.861,82 | 15.674,42 | ||
ΤΠΠΟΛΘ | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
ΤΠΠΟΥΘ | 1 | 64.271,40 | 64.271,40 | ||
ΣΥΝΟΛΑ Β΄Δ/ΝΣΗΣ | 11.232 | 80.335.743,37 | 7.152,40 | ||
Γ΄ | ΤΠΠ ΟΤΕ | 619 | 27.820.318,00 | 44.943,97 | |
ΤΠΠ ΟΣΕ | 477 | 30.090.676,86 | 63.083,18 | ||
ΤΠΠ ΕΡΤ | 15 | 770.900,10 | 51.393,34 | ||
ΚΑΠ ΔΕΗ | 14 | 555.954,00 | 39.711,00 | ||
ΤΠΠΕΤΕ | 51 | 1.956.207,00 | 38.357,00 | ||
ΤΠΠΙΛΤ | 31 | 1.676.170,00 | 54.070,00 | ||
ΤΠΙΣΥΤ | 17 | 257.480,98 | 15.145,94 | ||
ΤΠΕΥΠ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 648.384,44 | 58.944,04 | ||
ΤΠΕΥΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
ΤΠΑΕΝ | 2742 | 30.162.000,00 | 11.000,00 | ||
ΤΠΚΠΕΝ | 7578 | 45.468.000,00 | 6.000,00 | ||
ΣΥΝΟΛΑ Γ΄Δ/ΝΣΗΣ | 11.555 | 139.406.091,38 | 12.064,57 | ||
Δ΄ | ΤΠΔΑ | 516 | 9.686.042,16 | 18.771,40 | |
ΤΠΔΕ | 46 | 940.220,41 | 20.439,57 | ||
ΤΥ | 1704 | 4.504.183,20 | 2.643,30 | ||
ΤΑΣ | 123 | 3.872.353,65 | 31.482,55 | ||
ΤΣΜΕΔΕ | 3606 | 27.031.059,98 | 7.496,13 | ||
ΤΠΕΔΕ | 134 | 771.877,14 | 5.760,28 | ||
ΣΥΝΟΛΑ Δ΄Δ/ΝΣΗΣ | 6.129 | 46.805.736,54 | 7.636,77 | ||
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 39.880 | 513.292.343,29 | 12.870,92 |
Πάνω από 2,2 δισ. ευρώ τα χρέη των Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ
Οι οφειλές των φορέων που δεν έχουν αποδοθεί στον ΕΟΠΥΥ είναι:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ | |
π. ΙΚΑ ΕΤΑΜ | 85.997.103 € | 138.318.581 € | 79.126.573 € | 515.812.951 € | 255.614.680 € | 1.074.869.888€ |
π. ΤΑΥΤΕΚΩ (μέσω ΙΚΑ) | 15.894.383 € | 30.000.000 € | 40.000.0000 € | 85.894.383€ | ||
π. ΟΑΕΕ | 35.978.230 € | 277.435.947 € | 374.875.121 € | 382.142.358 € | 1.030.982.945€ | |
π. ΕΤΑΑ | 19.611.008 € | 92.210.836,54 € | -23.244.959 € | -25.498.674 € | 6.498.440 € | 68.028.858€ |
π. ΟΓΑ | 1.373.249 € | 1.373.249 € | ||||
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 2.261.149.323€ |
Πηγή: capital.gr